Description
Size Guide — XS to 4XL
Suggested body measurements • Centimeters (cm) with inch (in) conversion
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 cm 32.3–33.9 in | 64–68 cm 25.2–26.8 in | 88–92 cm 34.6–36.2 in |
| S | 87–91 cm 34.3–35.8 in | 69–73 cm 27.2–28.7 in | 93–97 cm 36.6–38.2 in |
| M | 92–96 cm 36.2–37.8 in | 74–78 cm 29.1–30.7 in | 98–102 cm 38.6–40.2 in |
| L | 97–102 cm 38.2–40.2 in | 79–84 cm 31.1–33.1 in | 103–108 cm 40.6–42.5 in |
| XL | 103–109 cm 40.6–42.9 in | 85–91 cm 33.5–35.8 in | 109–115 cm 42.9–45.3 in |
| 2XL | 110–116 cm 43.3–45.7 in | 92–98 cm 36.2–38.6 in | 116–122 cm 45.7–48.0 in |
| 3XL | 117–123 cm 46.1–48.4 in | 99–105 cm 39.0–41.3 in | 123–129 cm 48.4–50.8 in |
| 4XL | 124–130 cm 48.8–51.2 in | 106–112 cm 41.7–44.1 in | 130–136 cm 51.2–53.5 in |
Please measure your bust, waist and hips before ordering. Measurements may vary by approximately 1–3 cm due to manual measurement. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.
Conversion: 1 in = 2.54 cm
Conversion: 1 in = 2.54 cm
